※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
型名 | LE150/JSH4 | |||
---|---|---|---|---|
型番 | PC-LE150JSH4 | |||
インストールOS・サポートOS | Windows 8 *1 *2![]() |
|||
CPU | インテル® Celeron® プロセッサー B730 | |||
動作周波数 | 1.80GHz | |||
コア数/スレッド数 | 1コア/2スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||
キャッシュメモリ | 1.5MB(3次キャッシュ) | |||
システムバス | 5GT/s DMI *3 | |||
チップセット | モバイル インテル® HM76 Express チップセット | |||
メインメモリ *4 *5 *6 *7 | 標準容量/最大容量 | 4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC3-10600対応 *8、デュアルチャネル対応可能)/8GB | ||
スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:1] | |||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド スーパーシャインビューLED液晶 | ||
LCDドット抜けの割合 *9 | 0.00016%以下 | |||
表示色(解像度) *10 | 内蔵ディスプレイ *11 | 最大1677万色 *12(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット) | ||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時) *13 |
最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1024×768ドット) 対応映像方式:1080p/1080i |
|||
別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時) *14 | 最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット) | |||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||
グラフィックスメモリ *15 *16 | 最大1664MB | |||
ドライブ | ハードディスクドライブ *17 | 約320GB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windows®システムから認識される容量 *18 | Cドライブ/空き容量 | 約212GB/約179GB | ||
Dドライブ/空き容量 | 約65GB/約65GB | |||
DVD/CDドライブ(詳細は「DVD/CDドライブ仕様一覧」をご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | |||
サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) | ||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠 | |||
サウンドチップ | Conexant社製 CX20671-21Z搭載 | |||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
ワイヤレスLAN(詳細は「ワイヤレスLAN仕様」をご覧ください) | 11nテクノロジー対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠) | |||
入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ18.9mm *19、キーストローク2.2mm)、JIS標準配列(106キー、テンキー付き) | ||
ポインティングデバイス | スクロール機能付きNXパッド | |||
ボタン | ワンタッチスタートボタン(ソフト)搭載 | |||
Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/モノラルマイク内蔵 | |||
外部インターフェイス | USB | USB 3.0×2 *20、USB 2.0×1 | ||
ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1 *13 | |||
LAN | RJ45×1 | |||
サウンド関連 | マイク入力 *21 |
ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) |
||
ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | |||
ライン出力 | マイク入力と共用 | |||
メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1 *22 *23 *24 | |||
外形寸法 | 本体(突起部除く) | 375(W)×245(D)×34.3~35.8(H)mm | ||
質量 | 本体(標準バッテリパック含む) *25 | 約2.5kg | ||
バッテリ | 約305g | |||
ACアダプタ *26 | 約230g | |||
バッテリ駆動時間 | 約5.8時間 *27 | |||
バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約3.0時間/約3.0時間 *28 | |||
電源 *29 *30 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | |||
消費電力 | 標準時 *31/最大時/スリープ時 | 約10W/約65W/約0.4W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 *32 | N区分 0.25(A)![]() |
|||
PCグリーンラベル(Ver. 12) *33 | ★★★ | |||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||
主なアプリ(インストールされているアプリは「Windows アプリ」をご覧ください) | Microsoft® Office Home and Business 2010 *34 | |||
主な添付品 | マニュアル *35、ACアダプタ |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。