※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
型名 | TLX7W/1A | TLX5W/1A | TLX5W/1AB | TLX0W/1A | |
---|---|---|---|---|---|
型番 | LT-TLX7W1A | LT-TLX5W1A | LT-TLX5W1AB | LT-TLX0W1A | |
本体色 | シャイニングパールホワイト | シャイニングパールホワイト | ストリームラインブラック | シャイニングパールホワイト | |
プロセッサ | OMAP4460 HS 1.5GHz (デュアルコア) | ||||
メモリ | LPDDR2 1GB | ||||
ストレージ | 64GB(内蔵:32GB(システム領域含む) +microSDHCメモリーカード添付:32GB) |
32GB(内蔵、システム領域含む) | 16GB(内蔵、システム領域含む) | ||
プラットフォーム*1 | Android™ 4.0 | ||||
ディスプレイ | サイズ | 10.1型ワイド LED IPS液晶(WXGA) | |||
解像度 | 1280×800ドット(LCDドット抜けの割合*2 0.00035%以下) | ||||
表示色 | 最大1600万色 | ||||
タッチパネル | 静電式タッチパネル | ||||
通信機能 | 無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n準拠*3 *4 | |||
Bluetooth® | Bluetooth® ワイヤレステクノロジーVer.2.1+EDR準拠(Class2)*5 対応プロファイル:A2DP/AVRCP/OPP/SPP/HID |
||||
カメラ | イン | 有効画素数約120万画素、カラーCMOSカメラ | |||
アウト | 有効画素数約500万画素、カラーCMOSカメラ オートフォーカス対応 |
||||
センサ | GPS、加速度センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサ、照度センサ | ||||
サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ | |||
マイク | 内蔵モノラルマイク | ||||
テレビ機能 (詳細は「ワイヤレステレビチューナ仕様一覧」をご覧ください。) |
地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応 (ワイヤレステレビチューナ添付)*15 |
【別売、専用オプション(ワイヤレステレビチューナ、型番:LT-AC-TV001)】 | |||
外部インターフェイス | USB | Micro USB TypeAB×1(クライアント機能、充電兼用) USB Type A×1(ホスト機能)*6 |
|||
音声入出力端子 | ヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1 | ||||
カードスロット | microSD/microSDHCメモリーカード対応*7 | ||||
HDMI | Micro HDMI (HDMI Type D)*8 *9 | ||||
本体寸法(突起部除く) | 257(W)×181(D)×7.99(H)mm | ||||
質量 | 約540g(本体のみ) | ||||
バッテリ*10 | 容量 | 7710mAh・3.7V | |||
駆動時間*11 | テレビ視聴 最長約8.5時間 ホームページ閲覧 最長約13時間 動画再生 最長約10時間 |
ホームページ閲覧 最長約13時間 動画再生 最長約10時間 |
|||
充電時間*12 | 約8時間 | ||||
電源 | リチウムイオンバッテリ*13 またはACアダプタ(100~240V±5%、50/60Hz)*14 | ||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||
主な添付品 | ACアダプタ、充電ケーブル(USB)、USBホストケーブル、スタートアップ&サポートガイド、 32GB microSDHCメモリーカード、ワイヤレステレビチューナ、ACアダプタ(ワイヤレステレビチューナ用)、miniB-CASカード、ワイヤレステレビチューナセットアップガイド | ACアダプタ、充電ケーブル(USB)、USBホストケーブル、スタートアップ&サポートガイド |