※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
型名 | VW770/HS6B | |||
---|---|---|---|---|
型番 | PC-VW770HS6B | |||
![]() |
||||
インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 *2![]() |
|||
CPU | 第2世代 インテル® Core™ i7-2670QM プロセッサー | |||
動作周波数 | 2.20GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.10GHz) | |||
コア数/ウェイ数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||
キャッシュメモリ | 6MB(3次キャッシュ) | |||
システムバス | 5GT/s DMI*3 | |||
チップセット | モバイル インテル® HM77 Express チップセット | |||
メインメモリ*4 *5 *6 *7 | 標準容量/最大容量 | 8GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC3-10600対応*8、デュアルチャネル対応)/16GB*67 *68 | ||
スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:0] | |||
表示機能 | 標準ディスプレイ | 23型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶 (高色純度)(Full HD) [ディスプレイ本体一体型] |
||
表示寸法(アクティブ表示エリア) | 509(W)×286(H)mm | |||
画素ピッチ | 0.265mm | |||
LCDドット抜けの割合*9 | 0.00013%以下 | |||
表示色(解像度) | 標準ディスプレイ | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット*10、1280×768ドット*10 1024×768ドット*10、800×600ドット*10) | ||
本機のサポートする表示モード | HDMI接続時 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 3000(CPUに内蔵) | |||
グラフィックスメモリ*15 | 最大1696MB*17 | |||
ドライブ | ハードディスクドライブ*18 | 約3TB(Serial ATA、高速7200回転/分) | ||
Windows®システムから認識される容量*19 | Cドライブ/空き容量 | 約2707GB/約2657GB | ||
Dドライブ/空き容量 | 約65GB/約65GB | |||
BD/DVD/CDドライブ(詳細は「BD/DVD/CDドライブ仕様」をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応)*20 | |||
サウンド機能 | スピーカ | YAMAHA製 内蔵2.1chステレオスピーカ スピーカ 4W+4W ウーファ 8W(SR-Bass™方式搭載)*21 |
||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠、Waves社製MaxxAudio®機能搭載*23 | |||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC262搭載 | |||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
ワイヤレスLAN(詳細は「ワイヤレスLAN仕様」をご覧ください) | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11a/b/g/n準拠)、インテル® My WiFi ダッシュボード対応、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応 | |||
TV機能(詳細は「TV仕様」をご覧ください) | ぱっと観テレビ*30(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(視聴専用シングルチューナー搭載))、 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナー搭載)・「ひかりTV」サービス対応*27 *28 *29 |
|||
入力装置 | キーボード | ワイヤレスキーボード*32 *33 *34[109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン、キーボード/マウス電池残量表示付き] | ||
マウス | ワイヤレスレーザーマウス*32 *34 *35(横スクロール機能付き*36) | |||
リモコン | 無線リモコン*34 | |||
ボタン | テレビスイッチ、明るさ調節つまみ/画面消灯ボタン、音量調節つまみ/消音ボタン、チャンネル切換つまみ/放送波切換ボタン、 外部入力切換ボタン(ぱっと観テレビ視聴時有効) |
|||
Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | |||
外部インターフェイス | USB*38 | USB 3.0×4*39、USB 2.0×4(パソコン本体左側面のコネクタにパワーオフUSB充電機能付き*40 *41) | ||
ディスプレイ | HDMI出力端子×1*42 | |||
LAN | RJ45×1 | |||
映像入力 | HDMI入力 | HDMI入力端子×2[1080p/1080i/720p/480p] | ||
D端子 | D端子×1[D1/D2/D3/D4]、音声入力端子(L/R)×1 | |||
サウンド関連 | マイク入力*49 | ステレオミニジャック×1 | ||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||
ライン入力 | マイク入力と共用 | |||
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||
カードスロット | メモリーカード | デュアルメモリースロット×1*51[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)*52 *53、メモリースティック デュオ(メモリースティック PRO-HG デュオ)*54] | ||
TV | 地上デジタル・BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1 | |||
外形寸法 | 本体(突起部除く) | 560(W)×237(D)×447(H)mm(ディスプレイ最小傾斜(直立)時・高さ最低時) 652(W)×451(D)×509(H)mm(ディスプレイ可動範囲寸法) |
||
キーボード | 386(W)×146(D)×28(H)mm | |||
リモコン | 50(W)×258(D)×27.5(H)mm | |||
質量 | 本体*58 | 約15.5kg | ||
キーボード/マウス/リモコン/3Dメガネ | 約680g*59/約65g*59/約135g*59/- | |||
電源 | AC100V±10%、50/60Hz | |||
消費電力 | 標準時*60/最大時/スリープ時※ ※ぱっと観テレビ クイックモード設定時*61 |
約67W/約193W/約3.2W※ ※ぱっと観テレビ クイックモード設定時*61:約9.8W |
||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*62 | U区分 0.10(AAA)![]() |
|||
PCグリーンラベル(Ver.12)*63 | ★★☆ | |||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
温湿度条件 | 10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||
本体色/マウス色 | ファインブラック/ブラック | |||
主なソフトウェア(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | Microsoft® Office Home and Business 2010*64 | |||
主な添付品 | マニュアル*65、電源コード、B-CASカード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:6本 キーボード・マウス・リモコン用) |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。