※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
型名 | VN370/HS6B | |||
---|---|---|---|---|
型番 | PC-VN370HS6B | |||
インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 *2 | |||
CPU | インテル® Celeron® プロセッサー B815 | |||
動作周波数 | 1.60GHz | |||
コア数/ウェイ数 | 2コア/2スレッド | |||
キャッシュメモリ | 2MB(3次キャッシュ) | |||
システムバス | 5GT/s DMI*3 | |||
チップセット | モバイル インテル® HM76 Express チップセット | |||
メインメモリ*4 *5 *6 *7 | 標準容量/最大容量 | 4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC3-10600対応*8、デュアルチャネル対応可能)/16GB*67 *68 | ||
スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:1] | |||
表示機能 | 標準ディスプレイ | 20型ワイド スーパーシャインビューLED液晶(高色純度) [ディスプレイ本体一体型] |
||
表示寸法(アクティブ表示エリア) | 442(W)×249(H)mm | |||
画素ピッチ | 0.276mm | |||
LCDドット抜けの割合*9 | 0.00012%以下 | |||
表示色(解像度) | 標準ディスプレイ | 最大1677万色(1600×900ドット、1280×768ドット*10、1024×768ドット*10、800×600ドット*10) | ||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||
グラフィックスメモリ*15 | 最大1696MB*17 | |||
ドライブ | ハードディスクドライブ*18 | 約1TB(Serial ATA、高速7200回転/分) | ||
Windows®システムから認識される容量*19 | Cドライブ/空き容量 | 約844GB/約801GB | ||
Dドライブ/空き容量 | 約65GB/約65GB | |||
BD/DVD/CDドライブ(詳細は「BD/DVD/CDドライブ仕様」をご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | |||
サウンド機能 | スピーカ | YAMAHA製ステレオスピーカ内蔵[3W+3W(FR-Port™方式搭載*22)] | ||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠、Waves社製MaxxAudio®機能搭載*24 | |||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC262搭載 | |||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
ワイヤレスLAN(詳細は「ワイヤレスLAN仕様」をご覧ください) | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11a/b/g/n準拠)、インテル® My WiFi ダッシュボード対応 | |||
TV機能(詳細は「TV仕様」をご覧ください) | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応・「ひかりTV」サービス対応*27 *28 *29 | |||
入力装置 | キーボード | ワイヤレスキーボード*32 *33 *34[109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン、キーボード/マウス電池残量表示付き] | ||
マウス | ワイヤレスレーザーマウス*32 *34 *35(横スクロール機能付き*36) | |||
リモコン | 無線リモコン*34 | |||
ボタン | 明るさ調節つまみ/画面消灯ボタン、外部入力ボタン(入力切替、音量*37) | |||
Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | |||
外部インターフェイス | USB*38 | USB 3.0×2*39(パソコン本体左側面のコネクタにパワーオフUSB充電機能付き*40 *41)、USB 2.0×5 | ||
LAN | RJ45×1 | |||
映像入力 | HDMI入力 | HDMI入力端子×1[720p/480p] | ||
サウンド関連 | マイク入力*49 | ステレオミニジャック×1 | ||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||
カードスロット | メモリーカード | デュアルメモリースロット×1*51[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)*52 *53、メモリースティック デュオ(メモリースティック PRO-HG デュオ)*54] | ||
TV | 地上デジタル・BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1 | |||
外形寸法 | 本体(突起部除く) | 534(W)×193(D)×428(H)mm (ディスプレイ最小傾斜時) 534(W)×290(D)×410(H)mm (ディスプレイ最大傾斜時) |
||
キーボード | 386(W)×146(D)×27.2(H)mm | |||
リモコン | 50(W)×258(D)×27.5(H)mm | |||
質量 | 本体*58 | 約9.1kg | ||
キーボード/マウス/リモコン | 約660g*59/約65g*59/約135g*59 | |||
電源 | AC100V±10%、50/60Hz | |||
消費電力 | 標準時*60/最大時/スリープ時 | 約40W/約120W/約1.1W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*62 | T区分 0.29(A) | |||
PCグリーンラベル(Ver.12)*63 | ★★☆ | |||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
温湿度条件 | 10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||
本体色/マウス色 | ファインブラック/ブラック | |||
主なソフトウェア(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | Microsoft® Office Home and Business 2010*64 | |||
主な添付品 | マニュアル*65、ACアダプタ、B-CASカード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:6本 キーボード・マウス・リモコン用) |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。