※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
型名 | LS550/HS1KG | |||
---|---|---|---|---|
型番 | PC-LS550HS1KG | |||
インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 *2 | |||
CPU | 第3世代 インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー | |||
動作周波数 | 2.50GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.10GHz) | |||
コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||
キャッシュメモリ | 3MB(3次キャッシュ) | |||
システムバス | 5GT/s DMI*4 | |||
チップセット | モバイル インテル® HM77 Express チップセット | |||
メインメモリ*6 *7 *8 *9 | 標準容量/最大容量 | 8GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応)/8GB | ||
スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:0] | |||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド スーパーシャインビューLED液晶 |
||
LCDドット抜けの割合*11 | 0.00026%以下 | |||
表示色(解像度)*12 | 内蔵ディスプレイ*13 | 最大1677万色*14(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*15 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
|||
別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*16 | 最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵) | |||
グラフィックスメモリ*8 *18 | 最大1696MB | |||
ドライブ | ハードディスクドライブ*20 | 約750GB(Serial ATA、5400回転/分)(約32GB SSDをインテル® スマート・レスポンス・テクノロジー機能*19として使用) | ||
Windows®システムから認識される容量*21 | Cドライブ/空き容量 | 約611GB/約563GB | ||
Dドライブ/空き容量 | 約65GB/約65GB | |||
BD/DVD/CDドライブ(詳細は「別表」をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応)*22 *23 *24 | |||
サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1W+1W) | ||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Defi nition Audio準拠、Waves社製MaxxVolume® SD機能搭載*25 | |||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC269搭載 | |||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
ワイヤレスLAN(詳細は「別表」をご覧ください) | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11a/b/g/n準拠)、インテル® My WiFi ダッシュボード対応、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応 | |||
入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*32、キーストローク2.3mm)、JIS標準配列(106キー、テンキー付き) | ||
マウス | ワイヤレスレーザーマウス*33 *35 *37(横スクロール機能付き*38) | |||
ポインティングデバイス | 手書き入力*39/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*38 | |||
ボタン | ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、ソフト)、ECOボタン搭載 | |||
Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | |||
外部インターフェイス | USB | USB 3.0×3*40(パソコン本体左側面のコネクタにパワーオフUSB充電機能付き*41 *42)、USB 2.0×1 | ||
ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*15 | |||
LAN | RJ45×1 | |||
サウンド関連 | マイク入力*44 | ステレオミニジャック×1 | ||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||
メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1*46 *47 *48 | |||
外形寸法 | 本体(突起部除く) | 379(W)×258(D)×31.1(H)mm | ||
質量 | 本体(標準バッテリパック含む)*53/マウス | 約2.6kg/約65g*49 | ||
バッテリ | 約335g | |||
ACアダプタ*50 | 約350g | |||
バッテリ駆動時間 | 標準バッテリパック装着時 | 約7.4時間(L)*52 | ||
オプションバッテリパック装着時 | 約2.8時間(M)/約7.4時間(L)*52 | |||
バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 標準バッテリパック装着時 | 約5.5時間(L)/約5.5時間(L)*51 | ||
オプションバッテリパック装着時 | 約2.5時間(M)/約2.5時間(M)*51、約5.5時間(L)/約5.5時間(L)*51 | |||
電源*54 *55 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | |||
消費電力 | 標準時*56/最大時/スリープ時 | 約12W/約75W/約0.6W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*60 | N区分 0.091(AA) | |||
PCグリーンラベル(Ver.12)*61 | ★★★ | |||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||
本体色/マウス色 | クロスゴールド/ブラック | |||
主なソフトウェア(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | Microsoft® Office Home and Business 2010*57 | |||
主な添付品 | マニュアル*58、ACアダプタ、ワイヤレスレーザーマウス、乾電池(単三アルカリ:2本 マウス用) |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。