LaVie G タイプL Core™ i5 プロセッサー搭載モデル | ||||
モデル名 | GL255D/FU、GL255E/FU、GL255F/FU GL255G/FU、GL255H/FU |
GL255D/EU、GL255E/EU、GL255F/EU GL255G/EU、GL255H/EU |
||
型番(型番対応表はこちら) △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GL255△F*U | PC-GL255△E*U | ||
インストールOS・サポートOS |
Windows® 7 Home Premium Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 *2 Windows® 7 Professional Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 のどちらか1つをセレクションメニューにて選択可能 |
|||
CPU | 第3世代 インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー | |||
動作周波数 | 2.50GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.10GHz) | |||
コア数/スレッド数 | 2コア/ 4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||
キャッシュメモリ | 3MB(3次キャッシュ) | |||
システムバス | 5GT/s DMI*4 | |||
チップセット | モバイル インテル® HM77 Express チップセット | |||
メインメモリ*7 *8 *9 *10 | 標準容量/最大容量 |
【いずれか選択可能】 ・4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応可能)/16GB *64 *65 ・8GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応)/16GB *64 *65 |
||
スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:セレクションにより0、または1] | |||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド フルフラットスーパーシャインビューLED液晶 (高色純度) (Full HD) |
15.6型ワイド フルフラットスーパーシャインビューLED-EX2液晶 (高輝度・高色純度) |
|
LCDドット抜けの割合*11 | 0.00013%以下 | 0.00026%以下 | ||
表示色(解像度)*12 | 内蔵ディスプレイ*13 | 最大1677万色*14(1920×1080ドット、1680×1050ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | 最大1677万色*14(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*15 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
|||
別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*16 | 最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵) | |||
グラフィックスメモリ*9 *18 | 最大1696MB | |||
ドライブ | ハードディスクドライブ*19(詳細は「ハードディスクドライブ仕様一覧」をご覧ください) |
TVを選択した場合: 【いずれか選択可能】 ・約750GB(Serial ATA、5400回転/分) ・約1TB(Serial ATA、5400回転/分) TVを選択しない場合: 【いずれか選択可能】 ・約750GB(Serial ATA、5400回転/分) ・約1TB(Serial ATA、5400回転/分) ・約750GB(Serial ATA、5400回転/分)(約32GB SSDをインテル® スマート・レスポンス・テクノロジー機能*21として使用) ・約1TB(Serial ATA、5400回転/分)(約32GB SSDをインテル® スマート・レスポンス・テクノロジー機能*21として使用) |
||
BD/DVD/CDドライブ(詳細は「BD/DVD/CDドライブ仕様一覧」をご覧ください) |
【いずれか選択可能】 ・DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)[DVD-R/+R 2層書込み]*22 ・ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応)*22 *24 *25 |
|||
サウンド機能 | スピーカ | YAMAHA製ステレオスピーカ内蔵[2W+2W(FR-Port™方式搭載*26)] | ||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠 Waves社製MaxxAudio®機能搭載*27 | |||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC275搭載 | |||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
ワイヤレスLAN(詳細は「ワイヤレスLAN仕様一覧」をご覧ください) | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11a/b/g/n準拠)、インテル® My WiFi ダッシュボード対応、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応 | |||
Bluetooth®(詳細は「Bluetooth®仕様一覧」をご覧ください) |
【いずれか選択可能】 ・無し ・Bluetooth® テクノロジー本体内蔵(Ver.4.0 + HS準拠) |
|||
TV機能(詳細は「TV仕様一覧」をご覧ください) |
【いずれか選択可能】 ・無し ・地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応・「ひかりTV」サービス対応(ワイヤレスTVデジタル)*28 *29 *30 *31 |
|||
入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*32、キーストローク2.0mm)、JIS標準配列(106キー、テンキー付き)、抗菌対応(効果試験方法:JIS Z 2801:2000)*33 | ||
マウス |
【いずれか選択可能】 ・無し ・ワイヤレスレーザーマウス*35 *36 *37(横スクロール機能付き*38)(ホワイト) ・ワイヤレスレーザーマウス*35 *36 *37(横スクロール機能付き*38)(ブラック) ・ワイヤレスレーザーマウス*35 *36 *37(横スクロール機能付き*38)(レッド) |
|||
リモコン | TVを選択した場合:無線リモコン*36 | |||
ポインティングデバイス | 手書き入力*39/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*38 | |||
ボタン | ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン搭載 | |||
Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | |||
外部インターフェイス | USB | USB 3.0×4*40(パソコン本体左側面のコネクタにパワーオフUSB充電機能付き*41 *42)、USB 2.0×1 | ||
ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*15 | |||
LAN | RJ45×1 | |||
サウンド関連 | マイク入力*43 | ステレオミニジャック×1 | ||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||
メモリーカードスロット | デュアルメモリースロット×1*44[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)*46 *47、メモリースティック デュオ(メモリースティック PRO-HG デュオ)*48] | |||
TV | -【TVを選択した場合:ワイヤレスTVデジタルに「BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、地上デジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1」搭載】 | |||
外形寸法 | 本体(突起部除く) | 382(W)×270(D)×33.2(H)mm | ||
バッテリ(突起部除く) | 約141.9(W)×57.5(D)×18.9(H)mm | |||
ACアダプタ | 約133.5(W)×59.5(D)×31.6(H)mm | |||
リモコン | TVを選択した場合:50(W)×258(D)×27.5(H)mm | |||
質量 | 本体(標準バッテリパック含む) | 約3.1kg*60 | ||
マウス | ワイヤレスレーザーマウスを選択した場合:約65g*49 | |||
リモコン | TVを選択した場合:約135g*49 | |||
バッテリ | 約225g | |||
ACアダプタ*50 | 約400g | |||
バッテリ駆動時間 | 約4.9時間*52 *60 | 約5.5時間*52 *60 | ||
バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約4.5時間/約4.5時間*51 *60 | |||
電源*53 *54 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | |||
消費電力 | 標準時/最大時/スリープ時 | 約15W*60/約90W/約0.5W*60 | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*55 | M区分 0.095(AAA) | M区分 0.088(AAA) | ||
PCグリーンラベル(Ver. 12)*56 | ★★☆ | |||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||
本体色 |
【いずれか選択可能】 ・クリスタルホワイト(スクラッチリペア*57) ・クリスタルブラック(スクラッチリペア*57) ・クリスタルレッド(スクラッチリペア*57) ・クリスタルゴールド(スクラッチリペア*57) ・シャインホワイト(スクラッチリペア*57) |
|||
ソフトウェアパック(インストールされているソフトウェアは「主なソフトウェア一覧」をご覧ください) |
TVを選択した場合: ・標準ソフトウェアパック TVを選択しない場合: 【いずれか選択可能】 ・標準ソフトウェアパック ・ミニマムソフトウェアパック |
|||
主なソフトウェア |
【いずれか選択可能】 ・無し ・Microsoft® Office Personal 2010*58 ・Microsoft® Office Home and Business 2010*58 |
|||
主な添付品 |
TVとワイヤレスレーザーマウスを選択した場合: マニュアル*59、ACアダプタ、ワイヤレスレーザーマウス、ワイヤレスTVデジタル、B-CASカード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:4本 マウス・リモコン用) ワイヤレスレーザーマウスを選択した場合(TVは選択しない): マニュアル*59、ACアダプタ、ワイヤレスレーザーマウス、乾電池(単三アルカリ:2本 マウス用) TVもワイヤレスレーザーマウスも選択しない場合: マニュアル*59、ACアダプタ |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。