| 型名 | LS550/F26R | |||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-LS550F26R | |||
|  | ||||
| インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1  | |||
| CPU | 第2世代 インテル® Core™ i5-2430M プロセッサー | |||
| 動作周波数 | 2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3GHz) | |||
| コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||
| キャッシュメモリ | 3MB(3次キャッシュ) | |||
| システムバス | 5GT/s DMI*3 | |||
| チップセット | モバイル インテル® HM65 Express チップセット | |||
| メインメモリ*9 *10 | 標準容量/最大容量 | 4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC3-10600対応、デュアルチャネル対応可能)/8GB*5 *8 | ||
| スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:1] | |||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューLED-EX2液晶) [WXGA(最大1366×768ドット表示)] | ||
| LCDドット抜けの割合*11 | 0.00026%以下 | |||
| 表示色(解像度)*12 | 内蔵ディスプレイ*13 | 最大1677万色*14(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*15 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p | |||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*16 | 最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||
| グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 3000(CPUに内蔵) | |||
| グラフィックスメモリ*9 *18 | 最大1696MB | |||
| ドライブ | ハードディスクドライブ*19 | 約750GB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
| Windows®システムから認識される容量*20 | Cドライブ/空き容量 | 約618GB/約585GB | ||
| Dドライブ/空き容量 | 約65GB/約65GB | |||
| BD/DVD/CDドライブ(詳細は「BD/DVD/CDドライブ仕様一覧」をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応)*22 *23 | |||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1W+1W) | ||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠 | |||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC269搭載 | |||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
| ワイヤレスLAN(詳細は「ワイヤレスLAN仕様一覧」をご覧ください) | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11b/g/n準拠)、インテル® My WiFi テクノロジー対応、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応 | |||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*31、キーストローク2.4mm)、JIS標準配列(105キー、テンキー付き)*34 | ||
| マウス | ワイヤレスレーザーマウス*32 *33 *35(横スクロール機能付き*38) | |||
| ポインティングデバイス | 手書き入力*39/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*38 | |||
| ボタン | ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、ソフト)搭載 | |||
| 外部インターフェイス | USB | USB 3.0×1*27(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*28 *29)、USB 2.0×2 | ||
| ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*15 | |||
| LAN | RJ45×1 | |||
| サウンド関連 | マイク入力*30 | ステレオミニジャック×1 | ||
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||
| ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||
| カードスロット | メモリーカード | デュアルメモリースロット×1*41[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)*43 *45、メモリースティック デュオ(メモリースティック PRO-HG デュオ)*47] | ||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 372(W)×248(D)×34.8(H)mm | ||
| 質量 | 本体(標準バッテリパック含む)*40/マウス | 約2.4kg/約65g*42 | ||
| バッテリ | 約230g | |||
| ACアダプタ*44 | 約350g | |||
| バッテリ駆動時間*50 *51 | 標準バッテリパック装着時 | 約2.8時間(リチウム) | ||
| オプションバッテリパック装着時 | - | |||
| バッテリ充電時間(電源OFF時)*50 | 標準バッテリパック装着時 | 約2.5時間(リチウム) | ||
| オプションバッテリパック装着時 | - | |||
| 電源*53 *54 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | |||
| 消費電力 | 標準*49/最大/スリープ状態時 | 約15W/約75W/約0.5W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*55 | N区分 0.097(AA)  | |||
| PCグリーンラベル(2011年度版)*52 | ★★☆ | |||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
| 温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||
| 本体色/マウス色 | ルミナスレッド/レッド | |||
| 主なソフトウェア(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | Microsoft® Office Home and Business 2010*56 | |||
| 主な添付品 | マニュアル*58、ACアダプタ、ワイヤレスレーザーマウス、乾電池(単三アルカリ:2本 マウス用)、マウス・リモコン受信用ユニット*60(USB接続) | |||
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。