型名 | VN570/FS1SR | |||
---|---|---|---|---|
型番 | PC-VN570FS1SR | |||
インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 *2![]() |
|||
CPU | インテル® Pentium® プロセッサー B950*3 | |||
動作周波数 | 2.10GHz | |||
コア数/スレッド数 | 2コア/ 2スレッド | |||
キャッシュメモリ | 2MB(3次キャッシュ) | |||
システムバス | 5GT/s DMI*4 | |||
チップセット | モバイル インテル® HM65 Express チップセット | |||
メインメモリ*5 *6 *8 *9 | 標準容量/最大容量 | 4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-10600対応、デュアルチャネル対応)/ 8GB*33 *62 | ||
スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:0] | |||
表示機能 | 標準ディスプレイ | 21.5型ワイド(スーパーシャインビューLED IPS液晶)(Full HD)[ディスプレイ本体一体型] | ||
表示寸法(アクティブ表示エリア) | 475(W)×267(H)mm | |||
画素ピッチ | 0.247mm | |||
LCDドット抜けの割合*10 | 0.00013%以下 | |||
表示色(解像度) | 標準ディスプレイ | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット*16、1280×768ドット*16、1024×768ドット*16、800×600ドット*16) | ||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||
グラフィックスメモリ*17 *7 | 最大1696MB | |||
ドライブ | ハードディスクドライブ*19 | 約1TB(Serial ATA、高速7200回転/分) | ||
Windows®システムから認識される容量*20 | Cドライブ/空き容量 | 約851GB/約816GB | ||
Dドライブ/空き容量 | 約65GB/約65GB | |||
BD/DVD/CDドライブ(詳細は「ドライブ仕様一覧」をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応)*21 | |||
サウンド機能 | スピーカ | YAMAHA製ステレオスピーカ内蔵[3W+3W(FR-Port™方式搭載*24)] | ||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠、Waves社製MaxxAudio®機能搭載*26 | |||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC262搭載 | |||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
ワイヤレスLAN(詳細は「ワイヤレスLAN仕様一覧」をご覧ください) | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11b/g/n準拠)、インテル® My WiFi テクノロジー対応 | |||
TV機能(詳細は「TV仕様一覧」をご覧ください) | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)・「ひかりTV」サービス対応*27 *28 *30 | |||
入力装置 | キーボード | ワイヤレスキーボード*34 *35 *36(109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン、マイ チョイスボタン、ECOボタン、ズームボタン付き)、抗菌対応(効果試験方法:JIS Z 2801:2000)*32 | ||
マウス | ワイヤレスレーザーマウス*34 *36 *37(横スクロール機能付き*38) | |||
リモコン | 無線リモコン*36 | |||
ボタン | 明るさ調節つまみ/画面消灯ボタン、外部入力ボタン(入力切替、音量*40) | |||
外部インターフェイス | USB | USB 3.0×2*41(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*42 *43)、USB 2.0×5 | ||
LAN | RJ45×1 | |||
映像入力 | HDMI入力 | HDMI入力端子×1[1080p/1080i/720p/480p] | ||
サウンド関連 | マイク入力*44 | ステレオミニジャック×1 | ||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||
カードスロット | メモリーカード | デュアルメモリースロット×1*45[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)*46 *47、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)*49] | ||
TV | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1 | |||
外形寸法 | 本体(突起部除く) | 534(W)×193(D)×428(H)mm(ディスプレイ最小傾斜時) 534(W)×290(D)×410(H)mm(ディスプレイ最大傾斜時) |
||
キーボード | 386(W)×146(D)×27.2(H)mm | |||
リモコン | 50(W)×258(D)×27.5(H)mm | |||
質量 | 本体*50 | 約8.9kg | ||
キーボード/マウス/リモコン | 約700g*51/約72g*51/約140g*51 | |||
電源 | AC100V±10%、50/60Hz | |||
消費電力 | 標準*57/最大/スリープ状態時 | 約54W/約120W/約1.2W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*58 | T区分 0.27(A)![]() |
|||
PCグリーンラベル(2011年度版)*59 | ★★☆ | |||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
温湿度条件 | 10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||
主なソフトウェア(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | Microsoft® Office Home and Business 2010*60 | |||
主な添付品 | マニュアル*61、ACアダプタ、B-CASカード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:6本 キーボード・マウス・リモコン用) |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。