※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
型名 | LS150/ES1KB | |||
---|---|---|---|---|
型番 | PC-LS150ES1KB | |||
インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 | |||
CPU | インテル® Celeron® プロセッサー P4600 | |||
動作周波数 | 2GHz | |||
コア数/スレッド数 | 2コア/ 2スレッド | |||
キャッシュメモリ | 2MB(3次キャッシュ) | |||
バスクロック | システムバス | 2.5GT/s DMI*2 | ||
メモリバス | 1066MHz | |||
チップセット | モバイル インテル® HM55 Express チップセット | |||
メインメモリ*5 *3 *4 | 標準容量/最大容量 | 4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)*11/ 8GB*7 *9 | ||
スロット数 | 2スロット[空き:0] | |||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド 低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューLED液晶) [WXGA(最大1366×768ドット表示)] |
||
LCDドット抜けの割合*12 | 0.00026%以下 | |||
表示色(解像度)*77 | 内蔵ディスプレイ*14 | 最大1677万色*15(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*16 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
|||
別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*17 | 最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||
グラフィックスメモリ*3 *18 | 最大1696MB | |||
ドライブ | ハードディスクドライブ*19 | 約500GB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windows®システムから認識される容量*21 | Cドライブ/空き容量 | 約386GB/約359GB | ||
Dドライブ/空き容量 | 約65GB/約65GB | |||
BD/DVD/CDドライブ(詳細は「ドライブ仕様一覧」をご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | |||
サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1W+1W) | ||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠 | |||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC269搭載 | |||
通信機能 | LAN | 100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
ワイヤレスLAN | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*28 *31 *33(IEEE802.11b/g/n準拠)(Wi-Fi Direct™対応)*36 *37 | |||
入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*47、キーストローク2.4mm)、JIS標準配列(105キー、テンキー付き)*53 | ||
マウス | - | |||
ポインティングデバイス | 手書き入力*54/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*52 | |||
ボタン | - | |||
外部インターフェイス | USB | USB 2.0×3(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*56 *57) | ||
ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*16 | |||
LAN | RJ45×1 | |||
サウンド関連 | マイク入力*58 | ステレオミニジャック×1 | ||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||
カードスロット | メモリーカード | デュアルメモリースロット×1*59[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)*60 *61、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)*63] | ||
外形寸法 | 本体(突起部除く) | 374(W)×248(D)×35(H)mm | ||
質量 | 本体(標準バッテリパック含む)*65/マウス | 約2.4kg/- | ||
バッテリ | 約245g | |||
ACアダプタ*67 | 約360g | |||
バッテリ駆動時間*68 *69 | 標準バッテリパック装着時 | 約1.6時間(M) | ||
オプションバッテリ装着時 | 約1.6時間(M)、約3.6時間(L) | |||
バッテリ充電時間(電源OFF時)*68 | 標準バッテリパック装着時 | 約2.5時間(M) | ||
オプションバッテリ装着時 | 約2.5時間(M)、約2.7時間(L) | |||
電源*70 *71 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | |||
消費電力 | 標準*72/最大 | 約18W/約75W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*73 | N区分 0.30(A)![]() |
|||
PCグリーンラベル(2011年度版)*74 | ★★☆ | |||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||
本体色/マウス色 | エスプレッソブラック/- | |||
主なソフトウェア(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | Microsoft® Office Home and Business 2010*76 | |||
主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル*80 |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。