※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
|
LaVie G タイプM | |||
---|---|---|---|---|
モデル名 | GL136A/6R、GL136B/6R、GL136C/6R | GL132A/6R、GL132B/6R、GL132C/6R | ||
型番(型番対応表はこちら) △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GL136△6*R | PC-GL132△6*R | ||
インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 *2 Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 のどちらか1つをセレクションメニューにて選択可能 |
|||
CPU | インテル® Core™ i7-660UM プロセッサー 超低電圧版 | インテル® Core™ i3-380UM プロセッサー 超低電圧版 | ||
動作周波数 | 1.33GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応:最大2.40GHz) | 1.33GHz | ||
コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||
キャッシュメモリ | 4MB(3次キャッシュ) | 3MB(3次キャッシュ) | ||
バスクロック | システムバス | 2.5GT/s DMI*5 | ||
メモリバス | 800MHz | |||
チップセット | モバイル インテル® HM55 Express チップセット | |||
メインメモリ*7 *10 *11 *12 | 標準容量/最大容量 | セレクションメニューにて選択可能/8GB | ||
スロット数 | 2スロット[空き:0] | |||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 13.3型ワイド 低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューLED液晶) [WXGA(最大1366×768ドット表示)] |
||
LCDドット抜けの割合*16 | 0.00026%以下 | |||
表示色(解像度)*17 | 内蔵ディスプレイ*18 | 最大1677万色*19(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*20 | 最大1677万色(1920×1080ドット*22、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
|||
別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*21 | 最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||
グラフィックスメモリ*11 *23 | 最大1696MB | |||
ドライブ | SSD | セレクションメニューにて選択可能 | ||
ハードディスクドライブ | セレクションメニューにて選択可能 | |||
BD/DVD/CDドライブ(詳細は別表をご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | |||
サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1W+1W) | ||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠 | |||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC262搭載 | |||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
ワイヤレスLAN | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*32 *34 *35 *36(IEEE802.11a/b/g/n準拠)(Wi-Fi Direct™対応)*43 *44 | |||
TV機能 | セレクションメニューにて選択可能 | |||
入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ18mm*47、キーストローク2.4mm)、JIS標準配列(103キー、テンキー付き) | ||
マウス | セレクションメニューにて選択可能 | |||
リモコン | TVを選択した場合:無線リモコン*48 | |||
ポインティングデバイス | 手書き入力*51/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*50 | |||
外部インターフェイス | USB | USB 2.0×3(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*54) | ||
ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*20 | |||
LAN | RJ45×1 | |||
サウンド関連 | マイク入力*55 | ステレオミニジャック×1 | ||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||
ライン入力 | - | |||
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||
カードスロット | メモリーカード | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1*57 *58 *60 | ||
PCカード | - | |||
TV | -【TVを選択した場合:ワイヤレスTVデジタルに「BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、地上デジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1」搭載】 | |||
外形寸法 | 本体(突起部除く) | 330(W)×223(D)×30.5(H)mm | ||
リモコン | 50(W)×258(D)×27.5(H)mm | |||
質量 | 本体(標準バッテリパック含む) | 約1.86kg*85 | ||
マウス/リモコン | 約80g/約140g*63 | |||
バッテリ | 約315g | |||
ACアダプタ*64 | 約180g | |||
バッテリ駆動時間*65 *66 | 約10.0時間(リチウム)*85 | |||
バッテリ充電時間(電源OFF時)*65 | 約6.0時間(リチウム)*85 | |||
電源*68 *69 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | |||
消費電力 | 標準/最大 | 約11W*85/約40W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*70 | N区分 0.14(AA) | N区分 0.22(A) | ||
PCグリーンラベル(2011年度版)*67 | ★★☆ | |||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||
本体色 | セレクションメニューにて選択可能 | |||
ソフトウェアパック(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | 標準ソフトウェアパック | |||
主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル TVを選択した場合: ワイヤレスTVデジタル、B-CASカード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:2本 リモコン用)、リモコン受信用小型ユニット(USB接続) |
セレクションメニュー LaVie G タイプM | |||
---|---|---|---|
モデル名 | GL136A/6R、GL136B/6R、GL136C/6R | GL132A/6R、GL132B/6R、GL132C/6R | |
型番(型番対応表はこちら) △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GL136△6*R | PC-GL132△6*R | |
インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 *2 Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64ビット 正規版*1 のどちらか1つをセレクションメニューにて選択可能 |
||
メインメモリ*7 *10 *11 *12 | 標準容量/最大容量 | TVを選択した場合: ・4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-6400対応*9、デュアルチャネル対応)/8GB*14 *15 ・8GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC3-6400対応*9、デュアルチャネル対応)/8GB TVを選択しない場合: いずれか選択可能 ・4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-6400対応*9、デュアルチャネル対応)/8GB*13 *14 ・8GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC3-6400対応*9、デュアルチャネル対応)/8GB |
|
スロット数 | 2スロット[空き:0] | ||
ドライブ | SSD*24 *25(詳細は別表をご覧ください) | いずれか選択可能 ・無し ・約62GB(Serial ATA)*74 |
|
ハードディスクドライブ*24(詳細は別表をご覧ください) | いずれか選択可能 ・約500GB(Serial ATA、5400回転/分) ・約640GB(Serial ATA、5400回転/分) ・約750GB(Serial ATA、5400回転/分) |
||
TV機能(詳細は別表をご覧ください) | いずれか選択可能 ・無し ・地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応・「ひかりTV」サービス対応(ワイヤレスTVデジタル)*74 *75 *76 *77 |
||
入力装置 | マウス | いずれか選択可能 ・無し ・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*50)(ホワイト) ・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*50)(ブラック) ・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*50)(レッド) |
|
本体色 | TVを選択した場合: ・コスモブラック(スクラッチリペア*73) TVを選択しない場合: いずれか選択可能 ・フラッシュホワイト(スクラッチリペア*73) ・コスモブラック(スクラッチリペア*73) ・ブレイズレッド(スクラッチリペア*73) |
||
主なソフトウェア | いずれか選択可能 ・無し ・Microsoft® Office Personal 2010*140 ・Microsoft® Office Home and Business 2010*140 |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。