※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 型名 | LS550/DSシリーズ | LS350/DSシリーズ | LS150/DSシリーズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 ※型名・型番・本体色についてはこちら |
PC-LS550DSシリーズ | PC-LS350DSシリーズ | PC-LS150DSシリーズ | |||
![]() 写真はLS550/DS6Lです。 |
![]() 写真はLS350/DS6Rです。 |
![]() 写真はLS150/DS6Wです。 |
||||
| インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版*1 | |||||
| CPU | インテル® Core™ i5-480M プロセッサー | インテル® Core™ i3-380M プロセッサー | インテル® Pentium® プロセッサー P6200*2 | |||
| 動作周波数 | 2.66GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応:最大2.93GHz) | 2.53GHz | 2.13GHz | |||
| コア数/ウェイ数 | 2コア/4ウェイ(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | 2コア/2ウェイ | ||||
| キャッシュメモリ | 3MB(3次キャッシュ) | |||||
| バスクロック | システムバス | 2.5GT/s DMI*3 | ||||
| メモリバス | 1066MHz | |||||
| チップセット | モバイル インテル® HM55 Express チップセット | |||||
| メインメモリ*4 *5 *6 | 標準容量/最大容量 | 4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)/8GB*7 *8 | 4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)*9/8GB*7 | 2GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×1、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応可能)*9/8GB*7 | ||
| スロット数 | 2スロット[空き:0] | 2スロット[空き:1] | ||||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド 低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューLED液晶) [WXGA(最大1366×768ドット表示)] |
||||
| LCDドット抜けの割合*12 | 0.00026%以下 | |||||
| 表示色(解像度)*13 | 内蔵ディスプレイ*14 | 最大1677万色*15(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*16 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
|||||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*19 | 最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||||
| グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||||
| グラフィックスメモリ*5 *21 | 最大1696MB | 最大762MB | ||||
| ドライブ | ハードディスクドライブ*22 | 約640GB(Serial ATA、5400回転/分) | ||||
| Windows®システムから認識される容量*23 | Cドライブ/空き容量 | 約516GB/約486GB | 約516GB/約489GB | 約516GB/約493GB | ||
| Dドライブ/空き容量 | 約65GB/約65GB | |||||
| BD/DVD/CDドライブ(詳細は「ドライブ仕様一覧」をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)*24 *25 | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | ||||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1W+1W) | ||||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠 | |||||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC269搭載 | |||||
| 通信機能 | LAN | 100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||||
| ワイヤレスLAN | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*30 *32 *35(IEEE802.11b/g/n準拠) | |||||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*41、キーストローク2.4mm)、JIS標準配列(105キー、テンキー付き)*42 | 本体一体型(キーピッチ19mm*41、キーストローク3.0mm)、JIS標準配列(105キー、テンキー付き) | |||
| マウス | USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*43) | - | ||||
| ポインティングデバイス | 手書き入力*45/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*43 | |||||
| 外部インターフェイス | USB | USB 2.0×3(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*47 *48) | ||||
| IEEE1394 | - | |||||
| ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*16 | |||||
| LAN | RJ45×1 | |||||
| サウンド関連 | マイク入力*50 | ステレオミニジャック×1 | ||||
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||||
| ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||||
| カードスロット | メモリーカード | デュアルメモリースロット×1*51[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)*52 *55、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)*56] | ||||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 374(W)×248(D)×35(H)mm | ||||
| 質量 | 本体(標準バッテリパック含む)*59/マウス | 約2.4kg/約80g | 約2.4kg/- | |||
| バッテリ | 約245g | |||||
| ACアダプタ*61 | 約360g | |||||
| バッテリ駆動時間*62 *63 | 標準バッテリパック装着時 | 約2.0時間(M) | 約1.9時間(M) | |||
| オプションバッテリ装着時 | 約2.0時間(M)、約4.4時間(L) | 約1.9時間(M)、約4.0時間(L) | ||||
| バッテリ充電時間(電源OFF時)*62 | 標準バッテリパック装着時 | 約2.5時間(M) | ||||
| オプションバッテリ装着時 | 約2.5時間(M)、約2.7時間(L) | |||||
| 電源*64 *65 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | |||||
| 消費電力 | 標準*66/最大 | 約17W/約75W | 約18W/約75W | |||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*67 | N区分 0.18(A) |
N区分 0.20(A) |
N区分 0.27(A) |
|||
| PCグリーンラベル(2010年度版)*68 | ★★☆ | |||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
| 温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||||
| 主なソフトウェア(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | Microsoft® Office Home and Business 2010*69 | |||||
| 主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル、USBレーザーミニマウス | ACアダプタ、マニュアル | ||||
| カラーバリエーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型名 | LS550/DS6R LS350/DS6R LS150/DS6R |
LS550/DS6L LS350/DS6L LS150/DS6L |
LS550/DS6W LS350/DS6W LS150/DS6W |
LS550/DS6B LS350/DS6B LS150/DS6B |
| 型番 | PC-LS550DS6R PC-LS350DS6R PC-LS150DS6R |
PC-LS550DS6L PC-LS350DS6L PC-LS150DS6L |
PC-LS550DS6W PC-LS350DS6W PC-LS150DS6W |
PC-LS550DS6B PC-LS350DS6B PC-LS150DS6B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 本体色/マウス色 | ラズベリーレッド/レッド※ | エアリーブルー/ホワイト※ | スノーホワイト/ホワイト※ | エスプレッソブラック/ブラック※ |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。