※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 型名 | BL550/DSシリーズ | BL350/DWシリーズ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 ※型名・型番・本体色についてはこちら |
PC-BL550DSシリーズ | PC-BL350DWシリーズ | |||
![]() 写真はBL550/DS6Rです。 |
![]() 写真はBL350/DW6Bです。 |
||||
| インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版*1 | Windows® 7 Starter 32ビット 正規版*1 | |||
| CPU | インテル® Atom™ プロセッサー N550*2 | ||||
| 動作周波数 | 1.50GHz | ||||
| コア数/ウェイ数 | 2コア/4ウェイ(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | ||||
| キャッシュメモリ | 1MB(2次キャッシュ) | ||||
| バスクロック | システムバス | 2.5GT/s DMI*3 | |||
| メモリバス | 667MHz | ||||
| チップセット | インテル® NM10 Express チップセット | ||||
| メインメモリ*4 *5 *6 | 標準容量/最大容量 | 2GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×1、PC3-8500対応*11)/2GB | 1GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 1GB×1、PC3-8500対応*11)/1GB | ||
| スロット数 | 1スロット[空き:0] | ||||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 10.1型ワイド 低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューLED液晶) [WXGA(最大1366×768ドット表示)] |
|||
| LCDドット抜けの割合*12 | 0.00026%以下 | ||||
| 表示色(解像度)*13 | 内蔵ディスプレイ*14 | 最大1677万色*15(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*16 | - | ||||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*19 | 最大1677万色(1280×1024ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | 最大1677万色(1280×1024ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット)*20 | |||
| グラフィックアクセラレータ | インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 3150 | ||||
| グラフィックスメモリ*5 *21 | 最大256MB | 最大250MB | |||
| ドライブ | ハードディスクドライブ*22 | 約320GB(Serial ATA、5400回転/分) | 約250GB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
| Windows®システムから認識される容量*23 | Cドライブ/空き容量 | 約223GB/約206GB | 約158GB/約143GB | ||
| Dドライブ/空き容量 | 約65GB/約65GB | ||||
| DVD/CDドライブ | -【別売、専用オプション(型番:PC-AC-DU006C)*27】 | ||||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1W+1W) | |||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠 | ||||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC269搭載 | ||||
| 通信機能 | LAN | 100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||
| ワイヤレスLAN | 11nテクノロジー対応ワイヤレスLAN本体内蔵*32 *35 *37 (IEEE802.11b/g/n準拠) |
||||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*41、キーストローク1.9mm)、JIS標準配列(85キー) | |||
| ポインティングデバイス | 手書き入力*45/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*43 | ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*43 | |||
| 外部インターフェイス | USB | USB 2.0×3(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*48)、USB 2.0(Mini-B 5ピン:USB Duet®専用)×1*49 | |||
| IEEE1394 | - | ||||
| ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1 | ||||
| LAN | RJ45×1 | ||||
| サウンド関連 | マイク入力*50 | ステレオミニジャック×1 | |||
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | ||||
| ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | ||||
| カードスロット | メモリーカード | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1*52 *55 *58 | |||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 253(W)×194.5(D)×25.7~44.9(H)mm | 253(W)×182(D)×25.7~27.7(H)mm | ||
| 質量 | 本体(標準バッテリパック含む)*59 | 約1.22kg | 約1.06kg | ||
| バッテリ | 約335g | 約175g | |||
| ACアダプタ*61 | 約180g | ||||
| バッテリ駆動時間*62 *63 | 標準バッテリパック装着時 | 約10.3時間(L) | 約4.8時間(M) | ||
| オプションバッテリ装着時 | 約4.9時間(M)、約10.3時間(L) | 約4.8時間(M)、約10.0時間(L) | |||
| バッテリ充電時間(電源OFF時)*62 | 標準バッテリパック装着時 | 約5.0時間(L) | 約5.0時間(M) | ||
| オプションバッテリ装着時 | 約5.0時間(M)、約5.0時間(L) | ||||
| 電源*64 *65 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | ||||
| 消費電力 | 標準*66/最大 | 約13W/約40W | |||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*67 | Y区分 0.32(A) |
||||
| PCグリーンラベル(2010年度版)*68 | ★★☆ | ||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
| 温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||
| 主なソフトウェア(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」ページをご覧ください) | Microsoft® Office Personal 2010*69 | Microsoft® Office Personal 2010 2年間ライセンス版*69 *70 | |||
| 主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル | ||||
| カラーバリエーション | |||
|---|---|---|---|
| 型名 | BL550/DS6R BL350/DW6R |
BL550/DS6W BL350/DW6W |
BL550/DS6B BL350/DW6B |
| 型番 | PC-BL550DS6R PC-BL350DW6R |
PC-BL550DS6W PC-BL350DW6W |
PC-BL550DS6B PC-BL350DW6B |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 本体色 | プラバーレッド (スクラッチリペアあり)*74 |
プラバーホワイト (スクラッチリペアあり)*74 |
プラバーブラック (スクラッチリペアあり)*74 |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。