※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| LaVie L | ||||||
| 型名 | LL870/CS | LL770/CSシリーズ | LL370/CSシリーズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 ※型名・型番・本体色についてはこちら |
PC-LL870CS | PC-LL770CSシリーズ | PC-LL370CSシリーズ | |||
![]() |
![]() 写真はLL770/CS6Wです。 |
![]() 写真はLL370/CS6Bです。 |
||||
| インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版*1 | |||||
| CPU | インテル® Core™ i5-460M プロセッサー | インテル® Core™ i3-370M プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー P4600 | |||
| 動作周波数 | 2.53GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応:最大2.80GHz) | 2.40GHz | 2GHz | |||
| コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | 2コア/2スレッド | ||||
| キャッシュメモリ | 3MB(3次キャッシュ) | 2MB(3次キャッシュ) | ||||
| バスクロック | システムバス | 2.5GT/s DMI*3 | ||||
| メモリバス | 1066MHz | |||||
| チップセット | モバイル インテル® HM55 Express チップセット | |||||
| メインメモリ*4 *5 *6 | 標準容量/最大容量 | 4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)/8GB*7 *8 | ||||
| スロット数 | 2スロット[空き:0] | |||||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 16型ワイド 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューEX液晶)(広視野角) [Full HD(最大1920×1080ドット表示)] |
15.6型ワイド 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューLED液晶) [WXGA(最大1366×768ドット表示)] |
|||
| LCDドット抜けの割合*12 | 0.00012%以下 | 0.00026%以下 | ||||
| 表示色(解像度)*13 | 内蔵ディスプレイ*14 | 最大1677万色*15(1920×1080ドット、1680×1050ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | 最大1677万色*15(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*16 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
|||||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*18 | 最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||||
| グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||||
| グラフィックスメモリ*6 *20 | 最大1696MB | |||||
| ドライブ | ハードディスクドライブ*21 | 約640GB(Serial ATA、5400回転/分) | 約500GB(Serial ATA、5400回転/分) | |||
| Windows®システムから認識される容量*22 | Cドライブ/空き容量 | 約516GB/約485GB | 約386GB/約355GB | |||
| Dドライブ/空き容量 | 約65GB/約65GB | |||||
| BD/DVD/CDドライブ(詳細はドライブ仕様一覧をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)*23 | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | ||||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) | ||||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠 | |||||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC269搭載 | |||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||||
| ワイヤレスLAN | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*26 *27 *28 *29(IEEE802.11a/b/g/n準拠) | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*25 *27 *29(IEEE802.11b/g/n準拠) | ||||
| Bluetooth® | Bluetooth® Ver.2.1+EDR準拠*31(Class2)本体内蔵 | - | ||||
| TV機能(詳細はTV仕様一覧をご覧ください) | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ワイヤレスTVデジタル)*32 *33 | 地上デジタル放送対応*32 *34 | ||||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*35、キーストローク2.4mm)、JIS標準配列(105キー、テンキー付き)*36 | ||||
| マウス | USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*37) | |||||
| リモコン | 無線リモコン*38 | 小型無線リモコン*38 | ||||
| ポインティングデバイス | 手書き入力*39/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*37 | |||||
| ボタン | ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、インターネット、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン、彩りプラスボタン搭載 | ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、インターネット、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン搭載 | ||||
| 外部インターフェイス | USB | USB 3.0×2*40(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*41 *42)、USB 2.0×3 | ||||
| eSATA*44 | eSATA×1 | |||||
| IEEE1394 | 4ピン×1 | |||||
| ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*16 | |||||
| LAN | RJ45×1 | |||||
| サウンド関連 | マイク入力*45 | ステレオミニジャック×1 | ||||
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||||
| ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||||
| カードスロット | メモリーカード | トリプルメモリースロット×1*46[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)*47 *48、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)*49、xD-ピクチャーカード*50] | ||||
| PCカード | ExpressCard/54(ExpressCard/34対応)×1(ExpressCard™ Standard Release 1.2準拠) | |||||
| TV | - 【ワイヤレスTVデジタルに「BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、地上デジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1」搭載】 | 地上デジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1 | ||||
| FeliCaポート | 搭載(Version 2.0) | - | ||||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 378(W)×266(D)×40.5(H)mm | ||||
| リモコン | 50.0(W)×258.0(D)×27.5(H)mm | 43(W)×162(D)×22(H)mm | ||||
| 質量 | 本体(標準バッテリパック含む)/マウス/リモコン | 約3.2kg/約80g/約140g*52 | 約3.2kg/約80g/約80g*52 | |||
| バッテリ | 約410g | |||||
| ACアダプタ*53 | 約400g | |||||
| バッテリ駆動時間*54 *55 | 標準バッテリパック装着時 | 約0.9時間(ニッケル) | 約1.3時間(ニッケル) | 約1.2時間(ニッケル) | ||
| オプションバッテリ装着時 | 約0.9時間(ニッケル)、約1.4時間(リチウム) | 約1.3時間(ニッケル)、約2.0時間(リチウム) | 約1.2時間(ニッケル)、約1.8時間(リチウム) | |||
| バッテリ充電時間(電源OFF時)*54 | 標準バッテリパック装着時 | 約3.0時間(ニッケル) | ||||
| オプションバッテリ装着時 | 約3.0時間(ニッケル)、約2.3時間(リチウム) | |||||
| 電源*56 *57 | ニッケル水素バッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | |||||
| 消費電力 | 標準/最大 | 約37W/約90W | 約24W/約90W | 約26W/約90W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*58 | N区分 0.37(91%) |
N区分 0.28(A) |
N区分 0.36(94%) |
|||
| PCグリーンラベル(2010年度版)*59 | ★★☆ | |||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
| 温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||||
| 主なソフトウェア(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | Microsoft® Office Home and Business 2010*60 | |||||
| 主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル、USBレーザーミニマウス、ワイヤレスTVデジタル、B-CASカード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:2本 リモコン用)、リモコン受信用ユニット(USB接続) | ACアダプタ、マニュアル、USBレーザーミニマウス、miniB-CASカード、小型無線リモコン、乾電池(単四アルカリ:2本 リモコン用)、リモコン受信用小型ユニット(USB接続) | ||||
| カラーバリエーション | ||
|---|---|---|
| 型名 | LL770/CS6W LL370/CS6W |
LL870/CS LL770/CS6B LL370/CS6B |
| 型番 | PC-LL770CS6W PC-LL370CS6W |
PC-LL870CS PC-LL770CS6B PC-LL370CS6B |
![]() |
![]() |
|
| 本体色/マウス色 | スパークリングリッチホワイト/ホワイト | スパークリングリッチブラック/ブラック |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。