※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| LaVie Light | |||||
| 型名 | BL550/CSシリーズ | BL350/CWシリーズ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 ※型名・型番・本体色についてはこちら |
PC-BL550CSシリーズ | PC-BL350CWシリーズ | |||
![]() 写真はBL550/CS6Rです。 |
![]() 写真はBL350/CW6Wです。 |
||||
| インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版*1 | Windows® 7 Starter 32ビット 正規版*1 | |||
| CPU | インテル® Atom™ プロセッサー N550*2 | インテル® Atom™ プロセッサー N475*2 | |||
| 動作周波数 | 1.50GHz | 1.83GHz | |||
| コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | 1コア/2スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||
| キャッシュメモリ | 1MB(2次キャッシュ) | 512KB(2次キャッシュ) | |||
| バスクロック | システムバス | 2.5GT/s DMI*3 | |||
| メモリバス | 667MHz | ||||
| チップセット | インテル® NM10 Express チップセット | ||||
| メインメモリ*5 *6 | 標準容量/最大容量 | 2GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×1、PC3-8500対応*11)/2GB | 1GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 1GB×1、PC3-8500対応*11)/1GB | ||
| スロット数 | 1スロット[空き:0] | ||||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 10.1型ワイド 低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューLED液晶) [WXGA(最大1366×768ドット表示)] |
|||
| LCDドット抜けの割合*12 | 0.00026%以下 | ||||
| 表示色(解像度)*13 | 内蔵ディスプレイ*14 | 最大1677万色*15(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時) | - | ||||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*18 | 最大1677万色(1280×1024ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | 最大1677万色(1280×1024ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット)*19 | |||
| グラフィックアクセラレータ | インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 3150 | ||||
| グラフィックスメモリ*6 *20 | 最大256MB | 最大250MB | |||
| ドライブ | ハードディスクドライブ*21 | 約320GB(Serial ATA、5400回転/分) | 約250GB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
| Windows®システムから認識される容量*22 | Cドライブ/空き容量 | 約221GB/約204GB | 約156GB/約141GB | ||
| Dドライブ/空き容量 | 約65GB/約65GB | ||||
| DVD/CDドライブ | - 【別売、専用オプション(型番:PC-AC-DU005C)*24】 | ||||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1W+1W) | |||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠 | ||||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC269搭載 | ||||
| 通信機能 | LAN | 100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||
| ワイヤレスLAN・WiMAX | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*26 *27 *28 *29(IEEE802.11a/b/g/n準拠)・モバイルWiMAX本体内蔵*30(IEEE802.16e-2005準拠) | ||||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*35、キーストローク1.9mm)、JIS標準配列(85キー) | |||
| ポインティングデバイス | 手書き入力*39/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*37 | ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*37 | |||
| 外部インターフェイス | USB | USB 2.0×3(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*42)、USB 2.0(Mini-B 5ピン:USB Duet®専用)×1*43 | |||
| IEEE1394 | - | ||||
| ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1 | ||||
| LAN | RJ45×1 | ||||
| サウンド関連 | マイク入力*45 | ステレオミニジャック×1 | |||
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | ||||
| ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | ||||
| カードスロット | メモリーカード | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1*47 *48 *51 | |||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 253(W)×194.5(D)×25.7~44.9(H)mm | 253(W)×182(D)×25.7~27.7(H)mm | ||
| 質量 | 本体(標準バッテリパック含む) | 約1.22kg | 約1.06kg | ||
| バッテリ | 約335g | 約175g | |||
| ACアダプタ*53 | 約180g | ||||
| バッテリ駆動時間*54 *55 | 標準バッテリパック装着時 | 約10.1時間(L) | 約5.1時間(M) | ||
| オプションバッテリ装着時 | 約4.9時間(M)、約10.1時間(L) | 約5.1時間(M)、約10.6時間(L) | |||
| バッテリ充電時間(電源OFF時)*54 | 標準バッテリパック装着時 | 約5.0時間(L) | 約5.0時間(M) | ||
| オプションバッテリ装着時 | 約5.0時間(M)、約5.0時間(L) | ||||
| 電源*56 *57 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | ||||
| 消費電力 | 標準/最大 | 約16W/約40W | 約15W/約40W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*58 | Y区分 0.41(A) |
Y区分 0.62(82%) |
|||
| PCグリーンラベル(2010年度版)*59 | ★★☆ | ||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
| 温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||
| 主なソフトウェア(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | Microsoft® Office Personal 2010*60 | Microsoft® Office Personal 2010 2年間ライセンス版*60 *61 | |||
| 主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル | ||||
| カラーバリエーション | |||
|---|---|---|---|
| 型名 | BL550/CS6R BL350/CW6R |
BL550/CS6W BL350/CW6W |
BL550/CS6B BL350/CW6B |
| 型番 | PC-BL550CS6R PC-BL350CW6R |
PC-BL550CS6W PC-BL350CW6W |
PC-BL550CS6B PC-BL350CW6B |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 本体色 | プラバーレッド (スクラッチリペアあり)*62 |
プラバーホワイト (スクラッチリペアあり)*62 |
プラバーブラック (スクラッチリペアあり)*62 |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。