| 項目 | VALUESTAR G | ||
| タイプN | |||
| 型名 | 型番 | ||
|---|---|---|---|
| チューナ | 地上デジタルチューナ | [地上デジタル/BS・110度CSデジタル]チューナ | |
| チューナ数 | 1個 | 2個 | |
| 対応する放送の種類 | 地上デジタル放送*1 *3 | 地上デジタル放送*1 *3、BSデジタル放送*2 *3、110度CSデジタル放送*2 *3 | |
| CATVパススルー対応 | 対応帯域:全帯域(VHF・MID・SHB・UHF) | ||
| 字幕放送 | 対応 | ||
| データ放送 | 対応*4 | ||
| 双方向サービス | 対応*5 | 対応*5*6 | |
| EPG(電子番組表) | 対応 | ||
| 録画モード | ビットレート*7 | 1時間あたりの録画に必要な ハードディスク容量*9 *10 |
字幕表示対応 | 外付けUSBハードディスクへの 最大録画時間(想定録画容量*8)(めやす) (動作確認済み機種はこちら) |
|||
| 約1.5TB*11 | 約1TB*11 | 約500GB*11 | |||||
| ダイレクトモード*14 |
BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 ※地上・BS・110度CSデジタルTVモデルのみ |
約24Mbps | 約10.1GB | ○ | 約130時間 | 約90時間 | 約40時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 ※地上・BS・110度CSデジタルTVモデルのみ |
約11Mbps | 約4.7GB | ○ | 約300時間 | 約200時間 | 約100時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約17Mbps | 約7.2GB | ○ | 約190時間 | 約130時間 | 約60時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | 約410時間 | 約270時間 | 約130時間 | |
|
ファインモード*14 ※VALUESTAR G タイプNのCeleronモデル除く |
約8Mbps | 約3.4GB | ○ | 約410時間 | 約270時間 | 約130時間 | |
|
ファインロングモード*14 ※VALUESTAR G タイプNのCeleronモデル除く |
約4Mbps | 約1.7GB | ○ | 約830時間 | 約550時間 | 約270時間 | |
|
ロングモード*15 ※VALUESTAR G タイプNのCeleronモデル除く |
約2Mbps | 約900MB | ○ | 約1660時間 | 約1110時間 | 約550時間 | |
|
デジタル長時間モード*14 *21 ※VALUESTAR G タイプNのCeleronモデルのみ |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約8.5Mbps | 約3.6GB | ○ | 約390時間 | 約260時間 | 約130時間 |
| 録画モード | 最大録画時間(最大録画容量)(めやす)*10 *12 | ||||
| VALUESTAR G タイプN Core™ i5・Core™ i3選択時 |
VALUESTAR G タイプN Celeron®選択時 |
||||
| 約1TB HDD 選択時 (約880GB) |
約500GB HDD 選択時 (約414GB) |
約1TB HDD 選択時 (約880GB) |
約500GB HDD 選択時 (約414GB) |
||
| ダイレクトモード*14 |
BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 ※地上・BS・110度CSデジタルTVモデルのみ |
約86時間 | 約40時間 | - | |
|---|---|---|---|---|---|
|
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 ※地上・BS・110度CSデジタルTVモデルのみ |
約190時間 | 約89時間 | - | ||
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約123時間 | 約57時間 | 約123時間 | 約57時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約262時間 | 約123時間 | 約262時間 | 約123時間 | |
| ファインモード*14 | 約262時間 | 約123時間 | - | ||
| ファインロングモード*14 | 約524時間 | 約247時間 | - | ||
| ロングモード*15 | 約1050時間 | 約495時間 | - | ||
| デジタル長時間モード*14 *21 | 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | - | 約246時間 | 約115時間 | |
| メディア | 録画形式 | 録画モード | 保存時間(めやす) | 字幕表示対応 | ||
| 2層 | 1層 | |||||
| BD-R (1層/2層) BD-RE (1層/2層)*17 |
BD-AV形式 (MPEG2-TS) |
ダイレクトモード*14 |
BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 ※地上・BS・110度CSデジタルTVモデルのみ |
約4時間20分 | 約2時間10分 | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 ※地上・BS・110度CSデジタルTVモデルのみ |
約9時間30分 | 約4時間40分 | ○ | |||
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約6時間 | 約3時間 | ○ | |||
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約13時間 | 約6時間30分 | ○ | |||
| BD-AV形式 (H.264) |
ファインモード*14 | 約13時間 | 約6時間30分 | ○ | ||
| ファインロングモード*14 | 約27時間 | 約13時間 | ○ | |||
| ロングモード*15 | 約55時間 | 約27時間 | ○ | |||
| 1ディスクダビング*16 *25 | 番組により、記録時間は異なります。 | ○ | ||||
| DVD-R (1層/2層)*18 |
AVCREC形式 | ファインモード*14 | 約2時間10分 | 約1時間10分 | ○ | |
| ファインロングモード*14 | 約4時間40分 | 約2時間30分 | ○ | |||
| ロングモード*15 | 約9時間30分 | 約5時間 | ○ | |||
| 1ディスクダビング*16 *25 | 番組により、記録時間は異なります。 | ○ | ||||
| DVD-VR形式*19 | 高画質モード*15 | 約2時間20分 | 約1時間20分 | × | ||
| 標準画質モード*15 | 約4時間40分 | 約2時間30分 | × | |||
| 長時間モード*15 | 約9時間 | 約5時間 | × | |||
| 1ディスクダビング*15 *25 | 番組により、記録時間は異なります。 | × | ||||
| DVD-RAM (片面4.7GB)*11 *18 |
AVCREC形式 | ファインモード*14 | - | 約1時間10分 | ○ | |
| ファインロングモード*14 | - | 約2時間30分 | ○ | |||
| ロングモード*15 | - | 約5時間 | ○ | |||
| 1ディスクダビング*16 *25 | - | 番組により、記録時間は異なります。 | ○ | |||
| DVD-VR形式*19 | 高画質モード*15 | - | 約1時間10分 | × | ||
| 標準画質モード*15 | - | 約2時間20分 | × | |||
| 長時間モード*15 | - | 約5時間 | × | |||
| 1ディスクダビング*15 *25 | - | 番組により、記録時間は異なります。 | × | |||
| メディア | 録画形式 | 録画モード | 保存時間(めやす) | 字幕表示対応 | |
| 2層 | 1層 | ||||
| DVD-R (1層/2層)*18 |
DVD-VR形式*20 | 高画質モード*15 | 約2時間20分 | 約1時間20分 | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準画質モード*15 | 約4時間40分 | 約2時間30分 | × | ||
| 長時間モード*15 | 約9時間 | 約5時間 | × | ||
| 1ディスクダビング*15 *25 | 番組により、記録時間は異なります。 | × | |||
| DVD-RAM (片面4.7GB)*11 *18 |
DVD-VR形式*20 | 高画質モード*15 | - | 約1時間10分 | × |
| 標準画質モード*15 | - | 約2時間20分 | × | ||
| 長時間モード*15 | - | 約5時間 | × | ||
| 1ディスクダビング*15 *25 | - | 番組により、記録時間は異なります。 | × | ||
| 画質(解像度) | ビットレート*7 | 字幕表示対応 | 保存時間(めやす) | |||
| 16GB*10 *24 | 8GB*10 *24 | 4GB*10 *24 | 2GB*10 *24 | |||
| SD画質(640×360) | 約1.1Mbps | × | 約30時間 | 約15時間 | 約7時間 | 約3時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワンセグ画質(320×180) | 約600kbps | × | 約57時間 | 約28時間 | 約14時間 | 約7時間 |