|
|
LaVie G タイプL TVチューナ内蔵モデル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| モデル名 | GL24SV/8J、GL24SV/1J | GL22TV/8J、GL22TV/1J | GL18GV/8J、GL18GV/1J | ||
| 型番(型番対応表はこちら) △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GL24SV△*J | PC-GL22TV△*J | PC-GL18GV△*J | ||
| OS | インストールOS | セレクションメニューにて選択可能 ・Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版*1 *2 (Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版*1 *2への再セットアップが可能)*3 ・Windows® 7 Professional 64ビット 正規版*1 |
|||
| サポートOS | セレクションメニューのインストールOSの選択により異なります | ||||
| CPU | インテル® Core™ i5-450M プロセッサー | インテル® Core™ i3-350M プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー P4500 | ||
| 動作周波数 | 2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応:最大2.66GHz) | 2.26GHz | 1.86GHz | ||
| コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | 2コア/2スレッド | |||
| キャッシュメモリ | 3MB(3次キャッシュ) | 2MB(3次キャッシュ) | |||
| バスクロック | システムバス | 2.5GT/s DMI*15 | |||
| メモリバス | 1066MHz | ||||
| チップセット | モバイル インテル® HM55 Express チップセット | ||||
| メインメモリ*5 *8 *9 *10 | 標準容量/最大容量 | セレクションメニューにて選択可能/8GB*12 *13 | |||
| スロット数 | 2スロット[空き:0] | ||||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | セレクションメニューにて選択可能 | |||
| LCDドット抜けの割合*16 | セレクションメニューの内蔵ディスプレイの選択により異なります | ||||
| 表示色(解像度)*17 | 内蔵ディスプレイ*18 | 最大1677万色*19(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*20 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
||||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*21 | 最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||||
| グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | ||||
| グラフィックスメモリ*9 *25 | 64ビット版OSの場合:最大1696MB 32ビット版OSの場合:最大1305MB |
||||
| ドライブ | SSD | - | |||
| ハードディスクドライブ | セレクションメニューにて選択可能 | ||||
| BD/DVD/CDドライブ | セレクションメニューにて選択可能 | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | |||
| サウンド機能*31 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) | |||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠 | ||||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC269搭載 | ||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||
| ワイヤレスLAN | セレクションメニューにて選択可能 | ||||
| Bluetooth® | - | ||||
| TV機能(詳細は別表をご覧ください) | 地上デジタル放送対応*39 *41 | ||||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*42、キーストローク3.0mm)、JIS標準配列(105キー、テンキー付き)*44 | |||
| マウス | セレクションメニューにて選択可能 | ||||
| リモコン | 無線リモコン*43 | ||||
| ポインティングデバイス | 手書き入力*46/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*45 | ||||
| ボタン | ワンタッチスタートボタン、マイ チョイスボタン、ECOボタン、ズームボタン搭載 | ||||
| 外部インターフェイス | USB | USB 3.0×2*47(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*48 *49)、USB 2.0×3 | |||
| eSATA*51 | eSATA×1 | ||||
| IEEE1394 | 4ピン×1 | ||||
| ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*20 | ||||
| LAN | RJ45×1 | ||||
| サウンド関連 | マイク入力*53 | ステレオミニジャック×1 | |||
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | ||||
| ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | ||||
| カードスロット | メモリーカード | トリプルメモリースロット×1*54[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)*56、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)*57、xD-ピクチャーカード*58] | |||
| PCカード | ExpressCard/54(ExpressCard/34対応)×1(ExpressCard™ Standard Release 1.2準拠) | ||||
| FeliCaポート | - | ||||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 378(W)×266(D)×40.5(H)mm | |||
| リモコン | 50(W)×258(D)×27.5(H)mm | ||||
| 質量 | 本体(標準バッテリパック含む)(リチウムイオン/ニッケル水素) | 約3.1kg*73/約3.2kg*73 | 約3.1kg*74/約3.2kg*74 | ||
| マウス | 約80g | ||||
| リモコン | 約140g*59 | ||||
| バッテリ(リチウムイオン/ニッケル水素) | 約330g/約410g | ||||
| ACアダプタ*60 | 約400g | ||||
| バッテリ*61 | セレクションメニューにて選択可能 | ||||
| 電源*64 *65 | ACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)またはバッテリ(セレクション) | ||||
| 消費電力 | 標準/最大 | 16型ワイドスーパーシャインビューEX2液晶(WXGA)を選択した場合 | 約33W*73/約90W | 約32W*73/約90W | 約33W*74/約90W |
| 15.6型ワイドスーパーシャインビューLED液晶(WXGA)を選択した場合 | 約27W*73/約90W | 約25W*73/約90W | 約26W*74/約90W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*66 | 16型ワイドスーパーシャインビューEX2液晶(WXGA)を選択した場合 | 64ビット版OSの場合(出荷時状態) | f区分 0.00072(AAA) |
f区分 0.00076(AAA) |
f区分 0.00097(AAA) |
| 32ビット版OSの場合 | l区分 0.00035(AAA) |
l区分 0.00037(AAA) |
l区分 0.00048(AAA) |
||
| 15.6型ワイドスーパーシャインビューLED液晶(WXGA)を選択した場合 | 64ビット版OSの場合(出荷時状態) | f区分 0.00057(AAA) |
f区分 0.00059(AAA) |
f区分 0.00077(AAA) |
|
| 32ビット版OSの場合 | l区分 0.00029(AAA) |
l区分 0.00031(AAA) |
l区分 0.00040(AAA) |
||
| PCグリーンラベル(2010年度版)*63 | ★★☆ | ||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
| 温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||
| 本体色 | セレクションメニューにて選択可能 | ||||
| ソフトウェアパック(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | 標準ソフトウェアパック | ||||
| 主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル、miniB-CASカード、リモコン、乾電池(単三アルカリ:2本 リモコン用)、リモコン受信用ユニット(USB接続) | ||||
| セレクションメニュー LaVie G タイプL TVチューナ内蔵モデル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| モデル名 | GL24SV/8J、GL24SV/1J | GL22TV/8J、GL22TV/1J | GL18GV/8J、GL18GV/1J | ||
| 型番(型番対応表はこちら) △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GL24SV△*J | PC-GL22TV△*J | PC-GL18GV△*J | ||
| OS | インストールOS | いずれか選択可能 ・Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版*1 *2 (Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版*1 *2への再セットアップが可能)*3 ・Windows® 7 Professional 64ビット 正規版*1 |
|||
| サポートOS | Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版を選択した場合 ・Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版*1 *2 *3 ・Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版*1 *2 *3 Windows® 7 Professional 64ビット 正規版を選択した場合 ・Windows® 7 Professional 64ビット 正規版*1 |
||||
| メインメモリ*5 *8 *9 *10 | 標準 | いずれか選択可能 ・4GB*12(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)*13 *14 ・8GB*12(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)*14 |
|||
| スロット数 | 2スロット[空き:0] | ||||
| 最大容量 | 8GB*12 | ||||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ ※内蔵ディスプレイの選択により、モデル名および型番が変わります。(型番対応表はこちら) |
いずれか選択可能 ・16型ワイドスーパーシャインビューEX2液晶 [WXGA(最大1366×768ドット表示)] (16型ワイド 高輝度・高色純度・広視野角TFTカラー液晶) ・15.6型ワイドスーパーシャインビューLED液晶 [WXGA(最大1366×768ドット表示)] (15.6型ワイド 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶) |
|||
| LCDドット抜けの割合*16 | 16型ワイドスーパーシャインビューEX2液晶(WXGA)を選択した場合: ・0.00023%以下 15.6型ワイドスーパーシャインビューLED液晶(WXGA)を選択した場合: ・0.00026%以下 |
||||
| ドライブ | ハードディスクドライブ*26(詳細は別表をご覧ください) | いずれか選択可能 ・約500GB(Serial ATA、5400回転/分) ・約500GB(Serial ATA、高速7200回転/分) ・約640GB(Serial ATA、5400回転/分) |
|||
| BD/DVD/CDドライブ(詳細は別表をご覧ください) | いずれか選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)[DVD-R/+R 2層書込み] ・ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)*28 *29 |
- | |||
| 通信機能 | ワイヤレスLAN | いずれか選択可能 ・無し ・高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*32 *34 *36(IEEE802.11b/g/n準拠) ・高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*33 *34 *35 *36(IEEE802.11a/b/g/n準拠) |
|||
| 入力装置 | マウス | いずれか選択可能 ・無し ・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*45)(ホワイト) ・USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*45)(ブラック) |
|||
| バッテリ*61 | いずれか選択可能 ・ニッケル水素バッテリ ・リチウムイオンバッテリ |
||||
| 駆動時間*62 | 16型ワイドスーパーシャインビューEX2液晶(WXGA)を選択した場合 | ニッケル水素バッテリ:約1.0時間*73 リチウムイオンバッテリ:約1.5時間*73 |
ニッケル水素バッテリ:約0.9時間*74 リチウムイオンバッテリ:約1.5時間*74 |
||
| 15.6型ワイドスーパーシャインビューLED液晶(WXGA)を選択した場合 | ニッケル水素バッテリ:約1.2時間*73 リチウムイオンバッテリ:約1.8時間*73 |
ニッケル水素バッテリ:約1.2時間*74 リチウムイオンバッテリ:約1.8時間*74 |
|||
| 充電時間(電源OFF時) | ニッケル水素バッテリ:約3.0時間*73 リチウムイオンバッテリ:約2.3時間*73 |
ニッケル水素バッテリ:約3.0時間*74 リチウムイオンバッテリ:約2.3時間*74 |
|||
| 本体色 | いずれか選択可能 ・スパークリングリッチホワイト ・スパークリングリッチブラック |
||||
| 主なソフトウェア | いずれか選択可能 ・無し ・Microsoft® Office Personal 2010*67 ・Microsoft® Office Home and Business 2010*67 |
||||
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。