| LaVie L | ||||||
| 型名 | LL870/BS | LL770/BSシリーズ | LL370/BSシリーズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 ※型名・型番・本体色についてはこちら |
PC-LL870BS | PC-LL770BSシリーズ | PC-LL370BSシリーズ | |||
![]()
|
![]() 写真はLL770/BS6Wです。 |
![]() 写真はLL370/BS6Bです。 |
||||
| インストールOS・サポートOS | Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版*1 *2 Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版*1 *2 |
|||||
| CPU | インテル® Core™ i5-450M プロセッサー | インテル® Core™ i3-350M プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー P4500 | |||
| 動作周波数 | 2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応:最大2.66GHz) | 2.26GHz | 1.86GHz | |||
| コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | 2コア/2スレッド | ||||
| キャッシュメモリ | 3MB(3次キャッシュ) | 2MB(3次キャッシュ) | ||||
| バスクロック | システムバス | 2.5GT/s DMI*4 | 2.5GT/s DMI*4 | |||
| メモリバス | 1066MHz | |||||
| チップセット | モバイル インテル® HM55 Express チップセット | |||||
| メインメモリ*5 *6 *7 | 標準容量/最大容量 | 4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)/8GB*8 *9 *10 | ||||
| スロット数 | 2スロット[空き:0] | |||||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 16型ワイド 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューEX液晶)(広視野角) [Full HD(最大1920×1080ドット表示)] |
15.6型ワイド 高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューLED液晶) [WXGA(最大1366×768ドット表示)] |
|||
| LCDドット抜けの割合*15 | 0.00012%以下 | 0.00026%以下 | ||||
| 表示色(解像度)*16 | 内蔵ディスプレイ*17 | 最大1677万色*18(1920×1080ドット、1680×1050ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | 最大1677万色*18(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*19 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
|||||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)*21 | 最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||||
| グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||||
| グラフィックスメモリ*6 *23 | 64ビット版OSの場合:最大1696MB 32ビット版OSの場合:最大1305MB |
|||||
| ドライブ | ハードディスクドライブ*24 | 約640GB(Serial ATA、5400回転/分) | 約500GB(Serial ATA、5400回転/分) | |||
| Windows®システムから認識される容量*25 *26 | Cドライブ/空き容量 | 64ビット版OSの場合:約554GB/約521GB 32ビット版OSの場合:約554GB/約527GB |
64ビット版OSの場合:約423GB/約392GB 32ビット版OSの場合:約423GB/約398GB | |||
| Dドライブ/空き容量 | 約18GB/約18GB | |||||
| BD/DVD/CDドライブ(詳細はドライブ仕様一覧をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)*27 | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | ||||
| サウンド機能*29 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) | ||||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠 | |||||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC269搭載 | |||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||||
| ワイヤレスLAN | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵 *31 *32 *33 *34(IEEE802.11a/b/g/n準拠) | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*30 *32 *34(IEEE802.11b/g/n準拠) | ||||
| Bluetooth® | Bluetooth® Ver.2.1+EDR準拠*36(Class2)本体内蔵 | - | ||||
| TV機能(詳細はTV仕様一覧をご覧ください) | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応 (ワイヤレスTVデジタル)*37 *38 |
地上デジタル放送対応*37 *39 | ||||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*40、キーストローク3.0mm)、JIS標準配列(105キー、テンキー付き)*41 | ||||
| マウス | USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き*42) | |||||
| リモコン | 無線リモコン*43 | |||||
| ポインティングデバイス | 手書き入力*44/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*42 | |||||
| ボタン | ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、インターネット、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン、彩りプラスボタン搭載 | ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、インターネット、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン搭載 | ||||
| 外部インターフェイス | USB | USB 3.0×2*45(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*46 *47)、USB 2.0×3 | ||||
| eSATA*49 | eSATA×1 | |||||
| IEEE1394 | 4ピン×1 | |||||
| ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*19 | |||||
| LAN | RJ45×1 | |||||
| サウンド関連 | マイク入力*50 | ステレオミニジャック×1 | ||||
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||||
| ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||||
| TV | BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子 | -【ワイヤレスTVデジタルに「F型同軸×1」搭載】 | - | |||
| 地上デジタル放送アンテナ入力端子 | -【ワイヤレスTVデジタルに「F型同軸×1」搭載】 | F型同軸×1 | ||||
| B-CASカードスロット | -【ワイヤレスTVデジタルに「専用×1」搭載】 | 専用×1 | ||||
| カードスロット | メモリーカード | トリプルメモリースロット×1*51[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)*52、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)*53、xD-ピクチャーカード*54] | ||||
| PCカード | ExpressCard/54(ExpressCard/34対応)×1(ExpressCard™ Standard Release 1.2準拠) | |||||
| FeliCaポート | 搭載(Version 2.0) | - | ||||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 378(W)×266(D)×40.5(H)mm | ||||
| リモコン | 50.0(W)×258.0(D)×27.5(H)mm | |||||
| 質量 | 本体(標準バッテリパック含む)/マウス/リモコン | 約3.1kg/約80g/約140g*56 | 約3.2kg/約80g/約140g*56 | |||
| バッテリ | 約410g | |||||
| ACアダプタ*57 | 約400g | |||||
| バッテリ駆動時間*58 *59 | 標準バッテリパック装着時 | 約0.9時間 | 約1.2時間 | |||
| オプションバッテリ装着時 | 約0.9時間(ニッケル)、約1.7時間(リチウム) | 約1.2時間(ニッケル)、約1.9時間(リチウム) | ||||
| バッテリ充電時間(電源OFF時)*58 | 標準バッテリパック装着時 | 約3.0時間 | ||||
| オプションバッテリ装着時 | 約3.0時間(ニッケル)、約2.3時間(リチウム) | |||||
| 電源*60 *61 | ニッケル水素バッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | |||||
| 消費電力 | 標準/最大 | 約36W/約90W | 約24W/約90W | 約25W/約90W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*62 | 64ビット版OSの場合:f区分 0.00074(AAA) 32ビット版OSの場合:l区分 0.00037(AAA) |
64ビット版OSの場合:f区分 0.00058(AAA) 32ビット版OSの場合:l区分 0.00030(AAA) |
64ビット版OSの場合:f区分 0.00073(AAA) 32ビット版OSの場合:l区分 0.00038(AAA) |
|||
| PCグリーンラベル(2010年度版)*63 | ★★☆ | |||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
| 温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||||
| 主なソフトウェア(インストールされているソフトウェアは「ソフトウェア」をご覧ください) | Microsoft® Office Home and Business 2010*64 | |||||
| 主な添付品 | ACアダプタ、マニュアル、USBレーザーミニマウス、ワイヤレスTVデジタル、B-CASカード、リモコン、乾電池(単三アルカリ:2本 リモコン用)、リモコン受信用ユニット(USB接続) | ACアダプタ、マニュアル、USBレーザーミニマウス、miniB-CASカード、リモコン、乾電池(単三アルカリ:2本 リモコン用)、リモコン受信用ユニット(USB接続) | ||||
| カラーバリエーション | ||
|---|---|---|
| 型名 | LL770/BS6W LL370/BS6W |
LL870/BS LL770/BS6B LL370/BS6B |
| 型番 | PC-LL770BS6W PC-LL370BS6W |
PC-LL870BS PC-LL770BS6B PC-LL370BS6B |
![]() |
![]() |
|
| 本体色/マウス色 | スパークリングリッチホワイト/ホワイト | スパークリングリッチブラック/ブラック |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。